一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 |
91320592562932547N |
法 定 代表人 |
沈涛 |
联 系 方 式 |
13962465668 | ||||||||||||
生产地址 | 江苏扬子江国际化学工业园东海路北侧12号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产树脂、涂料(限按许可证所列项目经营);销售自产产品,并提供相关售后服务;化工产品(危险化学品除外)的批发、进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||
产品及规模 | 环氧树脂涂料 (3450 吨/年)、 沥青涂料 (550 吨/年)、 过氯乙烯树脂涂料 (1500 吨/年)、 丙烯酸酣类树脂涂料 (400 吨/年)、 醇酸树脂涂料 (500 吨/年)、 聚氨酣树脂 涂料 (2000 吨/年)、 聚酣树脂涂料 (5000 吨/年)、 丙烯酸酣聚合物类胶粘剂 (800 吨/年)、 7110 甲聚氨酣固化剂 (2000 吨/年)*** | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 颗粒物 | |||||||||||
排放浓度 | 7.1 | 2 | 0.2 | / | / | 1.5 | |||||||||||
执行标准 | / | 25 | 2 | / | / | 20 | |||||||||||
超标情况 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 1.0 | 0.02 | 0.02 | / | / | 0.15 | |||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
2.24 | 0.09 | 0.09 | / | / | 0.68 | |||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
排放口1 |
经度:120.476395 纬度:31.960468 |
排气筒1 |
经度:120.477285 纬度:31.962325 |
|||||||||||||
排放口2 |
经度: 纬度: |
排气筒2 |
经度: 纬度: |
||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 |
是 否 建 设 | 否 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | / | ||||||||||||||||
是否正常运行 | / | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | RCO | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 正常运行 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 经过环评审批 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 经过环保验收 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 |
/ |
||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) 1、企业自行监测方案2020.PDF 2、突发环境事件应急预案备案表.PDF 3、应急预案.PDF |
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。